Point
徒歩圏内にスーパーや教育施設、公園があり住居環境良好な物件です。
価格・費用
| 価格 | 840万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 5,000円 / 9,700円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 36.2万円 / 坪 | ||
竹村 匡志
資料請求・室内見学のご予約など、お気軽にお問い合わせください。
北柏ライフタウン松葉町第二団地14号棟の設備・周辺施設
| 屋外設備 | バルコニー10.7㎡ |
|---|---|
| 設備 | システムキッチン、ガスコンロ、バス・トイレ別、洗面化粧台、三面鏡付洗面化粧台、押入、収納有、天袋、収納3ヶ所、室内洗濯機置場、洗濯機置場、リビングの隣和室、南面リビング、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) |
| 駐車場 | 状況:要問合せ |
| 特徴等 | 閑静な住宅街、近隣ショッピング施設あり、2WAYバルコニー、南面バルコニー、2F以上、陽当たり良好 |
| 周辺施設 | 小学校:柏市立松葉第二小学校 295m 中学校:柏市立松葉中学校 582m 幼稚園:柏こばと保育園たまご 665m スーパー:マルエツ 北柏店 207m ドラッグストア:スギ薬局 北柏店 217m コンビニ:セブンイレブン 柏松葉町店 451m 郵便局:柏松葉郵便局 466m ショッピング施設:モラージュ柏 1383m |
お問い合わせ番号
BA0000002379
北柏ライフタウン松葉町第二団地14号棟の費用・契約情報
| 価格 | 840万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 5,000円 / 9,700円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | |||
北柏ライフタウン松葉町第二団地14号棟の物件詳細
| 物件名 | 北柏ライフタウン松葉町第二団地14号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県柏市 松葉町4丁目 | ||
| 交通 | つくばエクスプレス 柏の葉キャンパス駅 北柏01 北柏ライフタウン バス9分 バス停まで徒歩2分 つくばエクスプレス 柏の葉キャンパス駅 徒歩29分 常磐線各停 北柏駅 徒歩30分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1982年2月(築44年) |
| 管理形態 |
管理形態:一部委託 管理人形態:日勤 管理会社:日本総合住生活株式会社 |
総戸数 | 687戸 |
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 76.88㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー10.7㎡ | 所在階 / 階数 | 5階 / 5階建 |
| 向き | 南西 | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| その他制限事項 | |||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
北柏ライフタウン松葉町第二団地14号棟のその他の情報
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | BA0000002379 | 物件管理コード | 2134927483750000007140 |
| 情報更新日 | 2026年07月05日 | 次回更新日 | 2026年08月04日 |
北柏ライフタウン松葉町第二団地14号棟の広告主情報
| 店舗名称 | 三建ホーム株式会社 | 事務所の所在地 | 千葉県柏市明原1丁目8-11 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 04-7145-3371 | 宅建免許番号 | 千葉県知事(13)第5283号 |
| 加盟団体名 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)全国宅地建物取引業協会 千葉本部 | ||
