Point
・フルリフォーム済みで水まわり設備一新
・南向き住戸日当たり良好
・段差を抑えた室内バリアフリー仕様
・日当たりも良好
価格・費用
| 価格 | 1680万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 4,050円 / 8,450円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 80.5万円 / 坪 | ||
小林 悟
資料請求・室内見学のご予約など、お気軽にお問い合わせください。
鎌ケ谷グリーンハイツ第46号棟の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー10.43㎡ | ||
| 設備 | キッチンに窓、ガスコンロ、システムキッチン、バス・トイレ別、ユニットバス、洗面化粧台、浴室に窓、温水洗浄便座、三面鏡付洗面化粧台、追い焚き風呂、風呂一坪以上、クローゼット、収納有、物置、収納3ヶ所、室内洗濯機置場、洗濯機置場、フローリング、全居室フローリング、複層ガラス、寝室8畳以上、南面3室、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) 価格:4,950円 |
||
| 特徴等 | 2WAYバルコニー、南面バルコニー、両面バルコニー、2F以上、2面採光、全室南向き、陽当たり良好 | ||
| 周辺施設 | 小学校:鎌ケ谷市立南部小学校 940m 中学校:鎌ケ谷市立第四中学校 2000m 幼稚園:鎌ケ谷ふじ第二幼稚園 498m スーパー:ビッグ・エー鎌ケ谷グリーンハイツ店 320m 郵便局:鎌ヶ谷道野辺郵便局 350m ドラッグストア:さくら薬局 鎌ケ谷西道野辺店 610m コンビニ:セブンイレブン 鎌ケ谷西道野辺6丁目店 670m 総合病院:道野辺診療所 700m |
||
お問い合わせ番号
BA0000002568
鎌ケ谷グリーンハイツ第46号棟の費用・契約情報
| 価格 | 1680万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 4,050円 / 8,450円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 即時 | |
| 備考 | |||
鎌ケ谷グリーンハイツ第46号棟の物件詳細
| 物件名 | 鎌ケ谷グリーンハイツ第46号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県鎌ケ谷市 西道野辺 | ||
| 交通 | 東武野田線 馬込沢駅 徒歩18分 東武野田線 馬込沢駅 藤台第二公園 バス10分 バス停まで徒歩1分 東武野田線 鎌ヶ谷駅 徒歩24分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1976年3月(築50年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 管理会社:大成有楽不動産株式会社 |
総戸数 | 30戸 |
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 69.08㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー10.43㎡ | 所在階 / 階数 | 2階 / 5階建 |
| 向き | 南 | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 大成建設グループ | 建築許可番号 | |
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| その他制限事項 | |||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
鎌ケ谷グリーンハイツ第46号棟のその他の情報
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | BA0000002568 | 物件管理コード | 2134927483750000007327 |
| 情報更新日 | 2026年05月13日 | 次回更新日 | 2026年06月12日 |
鎌ケ谷グリーンハイツ第46号棟の広告主情報
| 店舗名称 | 三建ホーム株式会社 | 事務所の所在地 | 千葉県柏市明原1丁目8-11 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 04-7145-3371 | 宅建免許番号 | 千葉県知事(13)第5283号 |
| 加盟団体名 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会/(公社)全国宅地建物取引業協会 千葉本部 | ||
