| 契約月 | 種別 | 物件名 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 中古戸建 | 流山市野々下1丁目 | 159㎡ | 724㎡ |
| 2022年4月 | 中古戸建 | 柏市酒井根2丁目 | 82㎡ | 176㎡ |
| 2022年4月 | 土地 | 柏市松葉町7丁目 | 265㎡ | 古家有り |
| 2022年4月 | 中古戸建 | 柏市みどり台1丁目 | 92㎡ | 118㎡ |
| 2022年4月 | 中古戸建 | 柏市高柳 | 116㎡ | 190㎡ |
| 2022年4月 | 中古戸建 | 柏市逆井1丁目 | 229㎡ | 287㎡ |
| 2022年3月 | マンション | 柏明原マンション | - | 58㎡ |
| 2022年3月 | マンション | 北柏ライフタウン | - | 77㎡ |
| 2022年3月 | 中古戸建 | 柏市花野井 | 106㎡ | 119㎡ |
| 2022年3月 | 土地 | 我孫子市湖北台1丁目 | 230㎡ | 更地 |
| 2022年3月 | 土地 | 野田市柏寺 | 108㎡ | 古家有り |
| 2022年3月 | 土地 | 我孫子市湖北台8丁目 | 247㎡ | 更地 |
| 2022年3月 | 土地 | 我孫子市湖北台8丁目 | 529㎡ | 更地 |
| 2022年3月 | 土地 | 柏市塚崎 | 165㎡ | 古家有り |
