| 契約月 | 種別 | 物件名 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | マンション | ルピナス赤羽駅前カーディナルタワー | - | 51㎡ |
| 2026年6月 | マンション | コモンシティ北柏 | - | 102㎡ |
| 2026年6月 | 戸建 | 松戸市根本 | 284㎡ | 147㎡ |
| 2026年6月 | マンション | ルビアス野田 | - | 82㎡ |
| 2026年6月 | 土地 | 柏市明原1丁目 | 68㎡ | 更地 |
| 2026年6月 | 土地 | 柏市南増尾5丁目 | 310㎡ | 更地 |
| 2026年6月 | 戸建 | 松戸市西馬橋5丁目 | 66㎡ | 47㎡ |
| 2026年5月 | 事務所 | 龍ケ崎市川原代町 | 768㎡ | 238㎡ |
| 2026年5月 | マンション | ソフィーレエフきよしケ丘 | - | 76㎡ |
| 2026年5月 | 土地 | 柏市高田 | 89㎡ | 古屋有り |
| 2026年5月 | マンション | レアシス我孫子プロムナードレジデンス | - | 64㎡ |
| 2026年5月 | 戸建 | 柏市増尾2丁目 | 107㎡ | 72㎡ |
| 2026年5月 | 土地 | 流山市向小金3丁目 | 337㎡ | 古屋有り |
