| 契約月 | 種別 | 物件名 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年4月 | 中古戸建 | 流山市江戸川台東3丁目 | 150㎡ | 129㎡ |
| 2023年4月 | 中古戸建 | 鎌ケ谷市東中沢 | 100㎡ | 90㎡ |
| 2023年4月 | 土地 | 柏市ひばりが丘 | 150㎡ | 古屋有り |
| 2023年4月 | 土地 | 柏市明原2丁目 | 241㎡ | 古屋有り |
| 2023年4月 | 中古戸建 | 我孫子市寿1丁目 | 124㎡ | 117㎡ |
| 2023年4月 | 中古戸建 | 我孫子市根戸 | 163㎡ | 100㎡ |
| 2023年4月 | マンション | 柏南ファミールハイツ高柳弐番館 | - | 80㎡ |
| 2023年4月 | マンション | マンション第一馬橋 | - | 36㎡ |
| 2023年3月 | 土地 | 柏市常盤台 | 187㎡ | 古屋有り |
| 2023年3月 | 土地 | 取手市宮和田 | 240㎡ | 古屋有り |
| 2023年3月 | 土地 | 柏市松葉町7丁目 | 265㎡ | 古屋有り |
| 2023年3月 | 土地 | 柏市豊住5丁目 | 132㎡ | 古屋有り |
| 2023年3月 | 土地 | 埼玉県春日部市藤塚 | 149㎡ | 古屋有り |
| 2023年3月 | 土地 | 柏市今谷上町 | 133㎡ | 古屋有り |
| 2023年3月 | 中古戸建 | 流山市野々下4丁目 | 165㎡ | 100㎡ |
| 2023年3月 | 土地 | 柏市中原1丁目 | 234㎡ | 古屋有り |
