| 契約月 | 種別 | 物件名 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年8月 | 土地 | 鎌ケ谷市くぬぎ山1丁目 | 82㎡ | 古屋有り |
| 2023年8月 | 中古戸建 | 柏市篠籠田 | 120㎡ | 101㎡ |
| 2023年8月 | マンション | グラン津田沼ヒルズ | - | 100㎡ |
| 2023年8月 | 中古戸建 | 四街道市吉岡 | 165㎡ | 100㎡ |
| 2023年8月 | 土地 | 柏市南増尾1丁目 | 330㎡ | 古屋有り |
| 2023年8月 | 土地 | 柏市増尾2丁目 | 129㎡ | 古屋有り |
| 2023年8月 | 中古戸建 | 柏市高田 | 142㎡ | 115㎡ |
| 2023年8月 | 中古戸建 | 柏市加賀2丁目 | 149㎡ | 114㎡ |
| 2023年8月 | 土地 | 柏市大井 | 91㎡ | 古屋有り |
| 2023年7月 | 中古戸建 | 龍ケ崎市南が丘1丁目 | 233㎡ | 29㎡ |
| 2023年7月 | 中古戸建 | 流山市野々下3丁目 | 67㎡ | 57㎡ |
| 2023年7月 | 土地 | 我孫子市湖北台10丁目 | 297㎡ | 古屋有り |
| 2023年7月 | 中古戸建 | 柏市篠籠田 | 151㎡ | 103㎡ |
| 2023年7月 | 中古戸建 | 柏市柏 | 388㎡ | 138㎡ |
| 2023年7月 | 土地 | 柏市逆井 | 659㎡ | 更地 |
| 2023年7月 | マンション | 明原マンション | - | 53㎡ |
