| 契約月 | 種別 | 物件名 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年10月 | マンション | 取手中央タウンE棟 | - | 62㎡ |
| 2023年10月 | マンション | マンション柏サルビア | - | 63㎡ |
| 2023年10月 | 土地 | 野田市上花輪 | 330㎡ | 更地 |
| 2023年10月 | 中古戸建 | 白井市根 | 200㎡ | 95㎡ |
| 2023年10月 | 中古戸建 | 柏市光ケ丘4丁目 | 211㎡ | 179㎡ |
| 2023年9月 | 土地 | 松戸市松飛台 | 70㎡ | 古屋有り |
| 2023年9月 | 土地 | 柏市高柳 | 135㎡ | 古屋有り |
| 2023年9月 | 中古戸建 | 柏市大津ケ丘3丁目 | 134㎡ | 107㎡ |
| 2023年9月 | マンション | 取手中央単G棟 | - | 70㎡ |
| 2023年9月 | 中古戸建 | 柏市塚崎 | 399㎡ | 108㎡ |
| 2023年9月 | 中古戸建 | 柏市伊勢原1丁目 | 115㎡ | 86㎡ |
| 2023年9月 | マンション | ライオンズマンション春日部第5 | - | 46㎡ |
| 2023年9月 | 中古戸建 | 流山市松ケ丘4丁目 | 90㎡ | 97㎡ |
| 2023年9月 | 土地 | 柏市新逆井2丁目 | 71㎡ | 更地 |
| 2023年9月 | 土地 | 柏市大井 | 684㎡ | 更地 |
