| 契約月 | 種別 | 物件名 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年12月 | 土地 | 柏市塚崎 | 119㎡ | 古屋有り |
| 2024年12月 | 中古戸建 | 柏市旭町2丁目 | 202㎡ | 209㎡ |
| 2024年12月 | 中古戸建 | 柏市旭町2丁目 | 202㎡ | 178㎡ |
| 2024年12月 | 中古戸建 | 我孫子市岡発戸 | 152㎡ | 104㎡ |
| 2024年12月 | 中古戸建 | 柏市東中新宿3丁目 | 101㎡ | 93㎡ |
| 2024年12月 | 土地 | 柏市光ケ丘4丁目 | 165㎡ | 古屋有り |
| 2024年12月 | 中古戸建 | 鎌ケ谷市東鎌ケ谷3丁目 | 81㎡ | 81㎡ |
| 2024年11月 | 中古戸建 | 松戸市小金上総町 | 132㎡ | 105㎡ |
| 2024年11月 | 土地 | 流山市松ケ丘4丁目 | 132㎡ | 更地 |
| 2024年11月 | 中古戸建 | 柏市十余二 | 76㎡ | 64㎡ |
| 2024年11月 | 土地 | 柏市新富町2丁目 | 82㎡ | 古屋有り |
| 2024年11月 | マンション | 沼南エリカ2号棟 | - | 101㎡ |
| 2024年11月 | 土地 | 柏市増尾1丁目 | 240㎡ | 更地 |
| 2024年11月 | 土地 | 流山市長崎2丁目 | 109㎡ | 古屋有り |
