| 契約月 | 種別 | 物件名 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 中古戸建 | 鎌ケ谷東初富1丁目 | 165㎡ | 109㎡ |
| 2025年12月 | マンション | チサンマンション鎌ケ谷 | - | 70㎡ |
| 2025年12月 | マンション | 八幡ハイツ | - | 39㎡ |
| 2025年12月 | 中古戸建 | 我孫子市湖北台1丁目 | 105㎡ | 184㎡ |
| 2025年12月 | 中古戸建 | 柏市増尾台3丁目 | 184㎡ | 133㎡ |
| 2025年12月 | 土地 | 柏市中央2丁目 | 87㎡ | 更地 |
| 2025年12月 | 土地 | 我孫子市南新木1丁目 | 1217㎡ | 更地 |
| 2025年12月 | 中古戸建 | 柏市船戸 | 333㎡ | 286㎡ |
| 2025年12月 | 中古戸建 | 柏市中原1丁目 | 168㎡ | 113㎡ |
| 2025年11月 | 土地 | 柏市中原2丁目 | 142㎡ | 古屋有り |
| 2025年11月 | マンション | コスモ北小金 | - | 77㎡ |
| 2025年11月 | 中古戸建 | 流山市野々下4丁目 | 91㎡ | 92㎡ |
